Gmail, Docs, Drive and Calendar for businesses
Google Workspace offers Gmail for Business and Google Cloud storage, as well as shared calendars, meeting tools, and more on clouder.ma
Communication
Facilitate communication and collaboration of your teams and partners at any time.
Creativity
Boost the productivity and creativity of your company and employees with flexible and innovative solutions.
Accessibility
Store, consult and share your files in a centralized and secure way
Control
Control, analyze and improve your results with business solutions and tools.
Compare Google Workspace plans
Business Starter
Professional messaging via Gmail:
Phone and video conferencing:
Shared calendars:
Documents and presentations:
Technical support:
Admin controls:
30 GB of cloud storage:
Business Standard
Professional messaging via Gmail:
Phone and video conferencing:
Shared calendars:
Documents and presentations:
Technical support:
Admin controls:
30 GB of cloud storage:
Business Plus
Professional messaging via Gmail:
Phone and video conferencing:
Shared calendars:
Documents and presentations:
Technical support:
Admin controls:
30 GB of cloud storage:
Do you have more questions?
We love to answer your questions, our experts are waiting for your calls.
Comparison table of Google Workspace offers
| Google workspace Business Starter | Google workspace Business Standard | Google workspace Business Plus | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Gmail Adresse e-mail professionnelle | ||||
| Adresse e-mail personnalisée pour votre entreprise | ||||
| Protection contre le hameçonnage et le spam qui bloque plus de 99,9% des attaques | ||||
| Meet Vidéo and voice conferencing | 100 participants | 150 participants | 250 participants | 250 participants |
| Durée maximale de la réunion | 24 heures | 24 heures | 24 heures | 24 heures |
| Numéros de téléphone américains ou internationaux à composer | ||||
| Tableau blanc numérique | ||||
| Enregistrements des réunions stockés dans Google Drive | ||||
| Drive Stockage sécurisé dans le cloud | 30 Go per user | 2 To per user | 5 To per user | Sans limite |
| Drive File Stream | ||||
| Compatible avec plus de 100 types de fichiers | ||||
| Drive partagés pour votre équipe | ||||
| Chat Messagerie d'équipe | ||||
| Activer ou désactiver l'historique par défaut | ||||
| Accepter automatiquement les invitations | ||||
| Discuter en dehors du domaine | ||||
| Shared calendars | ||||
| Parcourir et réserver des salles de conférence | ||||
| Docs, Sheets, Slides Création de contenu collaboratif | ||||
| Keep - Notes partagées | ||||
| Sites - Outil de création de sites Web | ||||
| Forms - Outil de création d'enquêtes | ||||
| Interopérabilité avec les fichiers Office | ||||
| Analyses plus faciles grâce à Smart Fill, Smart Cleanup et Answers | ||||
| AppSheet Développer des applications sans code | ||||
| Currents Communication avec vos collaborateurs | ||||
| Cloud Search Recherche intelligente | Données propriétaires | Données propriétaires | Données propriétaires et tierces |
They trust us





